湖北省纪委监委最新通报-环球播报
6月19日,湖北省纪委监委通报5起工程建设领域腐败典型案例。省商务厅原
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为%、%、%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有96家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨%,%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,38只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、通力科技。股价下跌的有58只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、迈为股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有43只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨%,跑赢大盘%;光库科技除权除息以来上涨%,强于大盘%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | ||||
300620 | 光库科技 | ||||
301255 | 通力科技 | ||||
301226 | 祥明智能 | ||||
300926 | 博俊科技 | ||||
300678 | 中科信息 | ||||
301179 | 泽宇智能 | ||||
300989 | 蕾奥规划 | ||||
301312 | 智立方 | ||||
300442 | 润泽科技 | ||||
300811 | 铂科新材 | ||||
300681 | 英搏尔 | ||||
300795 | 米奥会展 | ||||
300977 | 深圳瑞捷 | ||||
833509 | 同惠电子 | ||||
301051 | 信濠光电 | ||||
300818 | 耐普矿机 | ||||
300275 | 梅安森 | ||||
605117 | 德业股份 | ||||
301280 | 珠城科技 | ||||
301086 | 鸿富瀚 | ||||
301120 | 新特电气 | ||||
603876 | 鼎胜新材 | ||||
300750 | 宁德时代 | ||||
300990 | 同飞股份 | ||||
300733 | 西菱动力 | ||||
300580 | 贝斯特 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
300863 | 卡倍亿 | ||||
300776 | 帝尔激光 | ||||
301328 | 维峰电子 | ||||
301318 | 维海德 | ||||
300639 | 凯普生物 | ||||
301091 | 深城交 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
301153 | 中科江南 | - | |||
301080 | 百普赛斯 | ||||
301073 | 君亭酒店 | ||||
300963 | 中洲特材 | ||||
301067 | 显盈科技 | - | |||
301236 | 软通动力 | - | |||
300765 | 新诺威 | - | |||
300787 | 海能实业 | - | |||
300122 | 智飞生物 | - | - | ||
301071 | 力量钻石 | - | - | ||
300581 | 晨曦航空 | - | - | ||
300260 | 新莱应材 | - | - | ||
300761 | 立华股份 | - | - | ||
300246 | 宝莱特 | - | - | ||
002847 | 盐津铺子 | - | - | ||
301321 | 翰博高新 | - | - | ||
836720 | 吉冈精密 | - | - | ||
301378 | 通达海 | - | - | ||
300235 | 方直科技 | - | - | ||
301065 | 本立科技 | - | - | ||
872190 | 雷神科技 | - | - | ||
301207 | 华兰疫苗 | - | - | ||
300822 | 贝仕达克 | - | - | ||
301248 | 杰创智能 | - | - | ||
838670 | 恒进感应 | - | - | ||
600348 | 华阳股份 | - | - | ||
871970 | 大禹生物 | - | - | ||
300699 | 光威复材 | - | - | ||
300785 | 值得买 | - | - | ||
301195 | 北路智控 | - | - | ||
301365 | 矩阵股份 | - | - | ||
838262 | 太湖雪 | - | - | ||
301098 | 金埔园林 | - | - | ||
836414 | 欧普泰 | - | - | ||
301263 | 泰恩康 | - | - | ||
301216 | 万凯新材 | - | - | ||
301356 | 天振股份 | - | - | ||
872808 | 曙光数创 | - | - | ||
301349 | 信德新材 | - | - | ||
300533 | 冰川网络 | - | - | ||
300700 | 岱勒新材 | - | - | ||
838971 | 天马新材 | - | - | ||
835185 | 贝特瑞 | - | - | ||
301101 | 明月镜片 | - | - | ||
300910 | 瑞丰新材 | - | - | ||
836077 | 吉林碳谷 | - | - | ||
301302 | 华如科技 | - | - | ||
836395 | 朗鸿科技 | - | - | ||
603529 | 爱玛科技 | - | - | ||
300796 | 贝斯美 | - | - | ||
300575 | 中旗股份 | - | - | ||
301193 | 家联科技 | - | - | ||
300769 | 德方纳米 | - | - | ||
301059 | 金三江 | - | - | ||
301277 | 新天地 | - | - | ||
301322 | 绿通科技 | - | - | ||
300723 | 一品红 | - | - | ||
300848 | 美瑞新材 | - | - | ||
300751 | 迈为股份 | - | - | ||
300721 | 怡达股份 | - | - | ||
301369 | 联动科技 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
6月19日,湖北省纪委监委通报5起工程建设领域腐败典型案例。省商务厅原
1、十月下旬才叫做深秋。2、深秋时节气温骤降,和冬天相差不远,是流感
直播吧6月21日讯官方消息,坎特与沙特吉达联合签约三年。据此前报道,
红网时刻新闻6月21日讯。(通讯员张玲)笔者从铁路部门获悉,端午小长
ESPN模拟选秀:文班&米勒&亨德森前三火箭选阿门霍二叔去湖人,米勒,文班
1、湿热下注是一个中医的术语。2、中医认为,膀胱系津液之府,湿热蕴结
防晒的重要性不言而喻,如果不用防晒,真的会老的非常的快的,没有什么
近期,国资委等有关部门密集部署,中央企业能源保供火力全开。业内人士
《蓝色协议》是一款由日本游戏开发商万代南梦宫最新开发的角色扮演游戏
6月20日苏农银行(603323)创60日新低,收盘报4 4元,当日跌0 68%,换
直播吧6月20日讯 尼克斯球星兰德尔近日做客乔治主持的《PodcastP》播
贷款重组与借新还旧有什么区别?1、性质不同:贷款重组是银行由于借款人
市场的热点不可能永远热,任何板块都一样,你去追高的话,热点一结束,
中新网哈尔滨6月20日电 (周晓舟)中国铁路哈尔滨局集团有限公司(以
1、我也是做班干部的,这些东西是我们班的,前几天刚写过,整理一下,
Copyright 2015-2022 大众双创网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com
随着全光网络越织越密 如何进一步增强消费者和产业界的“获得感”?
近年来,在5G和宽带双千兆牵引下,新项目、新试点、新应用层出不穷。随着全光网络越织越密,如何进一步增强消费者和产业界的获得感?湖北日
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202